SGDF6100-EH多普勒手持式***流量計圖片


SGDF6100-EH多普勒手持式***流量計,測量封閉管道***流量計


三、性能指標:
變送器
| 測量原理 | ***多普勒 |
| 可測流速范圍 | 0.05 - 12 m/s,雙向測量 |
| 重復性 | 0.5% |
| 精度 | 0.5% - 2.0% F.S. |
| 響應時間 | 2-60秒,任選 |
| 測量周期 | 500 ms |
| 管徑范圍 | 40-4000 mm |
| 可測流體 | 含量超過100ppm 的反射體( 顆粒或氣泡),且顆粒 大小>100 微米 |
| 供電 | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
| 安裝方式 | 手持式 |
| 防護等級 | IP65 |
| 操作溫度 | -20℃ 至 +60℃ |
| 殼體材料 | ABS |
| 顯示 | 2行8位LCD,8位瞬時流量、累積流量(可復位) |
| 測量單位 | 體積/質(zhì)量/速度:升,立方米,千克,米,加侖等 ;流量時間單位:秒,分,時,天; 累積流量倍率:E-2 ~E+6 |
| 通訊輸出 | 4~20mA, OCT |
| 按 鍵 | 6個按鍵 |
| 尺寸 | 237*125*42mm |
| 重量 | 0.6kg |
傳感器
| 防護等級 | 標準IP65, IP67, IP68 可選 |
| 可測流體溫度 | 標準傳感器: -35℃~80℃, 短時間內(nèi)可測溫度可達120℃ |
| 高溫傳感器: -35℃~200℃,短時間內(nèi)可測溫度可達 250℃ | |
| 可測管道 | D型(40-4000 mm) |
| 傳感器尺寸 | 60(h)*34(w)*32(d)mm |
| 傳感器材料 | 鋁合金(標準溫度傳感器),高溫傳感器(Peek) |
| 線纜長度 | 標配5m, 其他長度可定制 |

您可能在找:SGTF1100-CH時差式***流量計 SGDOF6000-W壁掛式多普勒明渠流量計
SGDF6100-EH多普勒手持式***流量計,測量封閉管道***流量計
當前位置:

