SGDF6100-EC外夾式***流量計(jì),油水混合液測量專用外夾式***流量計(jì)
SGDF6100-EC外夾式***流量計(jì)圖片



變送器
| 測量原理 | ***多普勒 |
| 可測流速范圍 | 0.05 - 12 m/s,雙向測量 |
| 重復(fù)性 | 0.5% |
| 精度 | 0.5% - 2.0% F.S. |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2-60秒,任選 |
| 測量周期 | 500 ms |
| 管徑范圍 | 40-4000 mm |
| 可測流體 | 含量超過100ppm 的反射體( 顆粒或氣泡),且顆粒 大小>100 微米 |
| 供電 | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
| 安裝方式 | 壁掛式 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 操作溫度 | -20℃ 至 +60℃ |
| 殼體材料 | 玻璃鋼 |
| 顯示 | 2行8位LCD,8位瞬時(shí)流量、累積流量(可復(fù)位) |
| 測量單位 | 體積/質(zhì)量/速度:升,立方米,千克,米,加侖等 ;流量時(shí)間單位:秒,分,時(shí),天; 累積流量倍率:E-2 ~E+6 |
| 通訊輸出 | 4~20mA, 繼電器,OCT |
| 按 鍵 | 4個(gè)按鍵 |
| 尺寸 | 244*196*114mm |
| 重量 | 2.4kg |
傳感器
| 防護(hù)等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)IP65,IP67,IP68 可選 |
| 可測流體溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)傳感器: -35℃~80℃,短時(shí)間內(nèi)可測溫度可達(dá)120℃ |
| 高溫傳感器: -35℃~200℃,短時(shí)間內(nèi)可測溫度可達(dá) 250℃ | |
| 可測管道 | D型(40-4000 mm) |
| 傳感器尺寸 | 60(h)*34(w)*32(d)mm |
| 傳感器材料 | 鋁合金(標(biāo)準(zhǔn)溫度傳感器), 高溫傳感器(Peek) |
| 線纜長度 | 標(biāo)配 10m,其他長度可定做 |

您可能在找:SGTF1100-CH時(shí)差式***流量計(jì) SGDOF6000-W壁掛式多普勒明渠流量計(jì)
SGDF6100-EC外夾式***流量計(jì),油水混合液測量專用外夾式***流量計(jì)
當(dāng)前位置:

